Bombas turbomoleculares para aplicaciones de alto vacio.
| Bombas turbomoleculares Elettrorava - Datos técnicos. | |||||||||||
| Unidad | ETP 60 | ETP 80 | ETP 200 | ETP 300 | ETP 450 | ETP 1000 | ETP 1800 | ETP 3500 | ETP 6000 | ETP 10000 | |
| Velocidad de bombeo N2 | l/s | 60 | 80 | 190 | 330 | 460 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Velocidad de bombeo He | l/s | 65 | 60 | 170 | 340 | 520 | 1150 | 1800 | 3400 | 6000 | 11300 |
| Velocidad de bombeo H2 | l/s | 50 | 40 | 150 | 300 | 480 | 1100 | 1700 | 3100 | 5000 | 10300 |
| Razón de compresión N2 | >1E-8 | 6E5 | 1E8 | 1E9 | >1E9 | >1E10 | >1E10 | >1E10 | >1E10 | >1E10 | |
| Razón de compresión He | 6E3 | 350 | 2E3 | 2E4 | 3.5E4 | 2E5 | 2E5 | 6E4 | 2.3E5 | 2E5 | |
| Razón de compresión H2 | 6E2 | 60 | 200 | 1E3 | 1.5E3 | 5E3 | 5E3 | 2.6E3 | 8E3 | 5E3 | |
| Presión máxima * | mbar | 5E-10 | 5E-9 | 1E-9 | 5E-10 | 5E-10 | 5E-10 | 5E-10 | 5E-10 | 5E-10 | 5E-10 |
| Velocidad de giro | rpm | 72000 | 60000 | 51000 | 42000 | 36000 | 36000 | 27000 | 15000 | 14000 | 12000 |
| Tiempo de arranque | min | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 18 | 25 |
| Pestaña de admisión | CF | DN63CF | DN63CF | DN100CF | DN150CF | DN150CF | DN200CF | DN250CF | Wheeler16'' | Wheeler20'' | Wheeler 25 '' |
| ISO | DN63ISO | DN63ISO | DN100ISO | DN160ISO | DN160ISO | DN200ISO | DN250ISO | DN400ISO | DN500ISO | DN630ISO | |
| Pestaña de expulsión | KF | DN16KF | DN16KF | DN25KF | DN25KF | DN40KF | DN40KF | DM63ISO | DN100ISO | DN100ISO | DN100ISO |
| Mínimo retro-bombeo recomendado | m3/h | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 22 | 35 | 60 | 80 | 120 |
| Lubrificación | ** | A/G | A/G | A/G | A/G | A/G | A | A | A | A | |
| Nivel de ruido a 1m de distancia | dBA | <45 | <45 | <45 | <46 | <47 | <48 | <49 | <52 | <55 | <60 |
| * Según el estandard
DIN28428, la presión máxima es la presión medida en condiciones estandard, despues de
un periodo máximo de 48 horas, a una temperatura máxima de 300º C y despues de un
periodo máximo de enfriado de 48 horas. ** La bomba ETP 60, dispone de un soporte lubricado mediante grasa, con bolas cerámicas, y un soporte radial pasivo magnético. *** A = Aceite G = Grasa |
|||||||||||
| Bombas turbomoleculares lubricadas por aceite - Datos técnicos. | ||||||||||
| Unidad | ETP 80 N | ETP 200 N | ETP 300 N | ETP 450 N | ETP 1000 N | ETP 1800 N | ETP 3500 N | ETP 6000N | ETP 10000 N | |
| Volumen de aceite | cm3 | 35 | 35 | 80 | 80 | 80 | 200 | 300 | 1000 | 2000 |
| Potencia de arranque | W | 200 | 360 | 400 | 500 | 500 | 900 | 1500 | 1900 | 5000 |
| Potencia nominal | W | 90 | 130 | 150 | 170 | 180 | 250 | 400 | 600 | 900 |
| Refrigeración | W/A | W/A | W/A | W/A | W/A | W | W | W | W | |
| Flujo mínimo de agua | l/h | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 70 | 80 | 100 | 140 |
| Posición de trabajo | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | |
| Diámetro nominal | mm | 113.5 | 152 | 202.8 | 202.8 | 256 | 330 | - | - | - |
| mm | 99 | 136 | 160 | 202.8 | 256 | 330 | 485 | 620 | 795 | |
| Altura nominal | mm | 234 | 272 | 290 | 257 | 370 | 600 | - | - | - |
| mm | 227 | 272 | 290 | 247 | 360 | 387 | 636 | 802 | 1000 | |
| Peso | Kg | 3.2 | 8 | 18 | 23 | 33 | 45 | 130 | 250 | 950 |
Flujo de gas inerte en una bomba turbomolecular resistente a la corrosión. |
|
|
|
Gama de bombas turbomoleculares Elettrorava.
Ofrecemos la mejor respuesta a las modernas aplicaciones que requieren de elementos de alto vacio, tales como :
- Semiconductores (Implantación de iones, CVD, Flujo molecular epitaxial).
- Investigación nuclear (Procesos físicos, tecnologia de fusión, aceleradores)
- Investigación (Espectrometria de masas, microscopía electrónica)
- Óptica (Deposición de iones por vapor)
- Simulación espacial, detección de fugas.
- Investigación en alto vacio.
|
|
|
|
|
|
Convertidores rotatorios disponibles para todos los modelos. |
|
Turbina |
Equilibrado computerizado de las bombas turbomoleculares. |
| Turbo controladores Elettrorava - Datos técnicos. | |||||||||||
| Unidades | ETC 60 | ETC 80 S | ETC 200 | ETC 300 | ETC 450 | ETC 1000 | ETC 1800 | ETC 3500 | ETC 6000 | ETC 10000 | |
| Voltaje de entrada | V | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 220/380/440 |
| V | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | ||
| Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Trifásico | ||
| Frecuencia de entrada | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Voltage de salida (trifásico) | V | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 90 | 90 | 90 | 150 |
| Frecuencia de salida | Hz | 1200 | 1000 | 850 | 700 | 600 | 600 | 450 | 250 | 233 | 200 |
| Potencia máxima de entrada | VA | 350 | 500 | 800 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Potencia máxima de salida | VA | 160 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Potencia nominal de salida | *W | - | 90 | 130 | 150 | 170 | 180 | 250 | 400 | 600 | 900 |
| **W | 10 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | - | - | - | - | |
| Anchura | mm | 107 | 107 | 213 | 213 | 213 | 213 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| Altura | mm | 128 | 128 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 267 |
| Profundidad | mm | 285 | 285 | 260 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 460 |
| Peso | Kg | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 30 | 60 |
| * Con
bomba lubricada por aceite ** Con bomba lubricada por grasa. |
|||||||||||
ETC 200 a ETC 1000 |
ETC 80 S |
ETC 1800 / ETC 3500 / ETC 6000 |
|
Aplicaciones de las bombas turbomolecurares.